Godsvagnar Beteckning med fet stil är länk till bild på fordonet. | ||||
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Gbls 156 4 275 | Gbls 156 4 472 | Gbls 156 5 501 | Gbls 156 5 894 |
Tillverkning | Landskrona – 1940 | Falun – 1941 | SWB Tillberga – 1942 | Landskrona – 1948 |
Historik | 1940: SJ G 41760 1967: SJ Gbls-u 156 4 275 19xx: SJ Gbls 156 4 275 |
1941: SJ G 41959 1959: SJ Giu 41959 1966: SJ G 41959 1967: SJ Gbls-u 156 4 472 19xx: SJ Gbls 156 4 472 |
1942: SWB Gi 1009 1945: SJ G 43498 1959: SJ Giu 43498 1966: SJ G 43498 1967: SJ Gbls-u 156 5 501 |
1948: SJ G 43896 1967: SJ Gbls-u 156 5 894 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | (Gbl 108 5 419) | Ibblps 820 0 075 | Gs-u 120 3 240 | Ibblps 805 8 334 |
Tillverkning | Nohab – 1936 | Kalmar – 1953 | Kalmar – 1958 | Kockum – 1957 |
Historik | 1936: BJ G 718 1948: SJ G 44586 1967: SJ Gbl 108 5 419 |
1953: SJ Grf 45104 1967: SJ Ibblps 805 8 117 1981: SJ Ibblps 820 0 075 |
1958: SJ Ge 47693 1967: SJ Gs-u 120 3 240 |
1957: SJ Grf 47833 1967: SJ Ibblps 805 8 334 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Gs 120 3 400 | Gbs 150 2 586 | Gbs 150 2 615 | Gbs 150 3 235 |
Tillverkning | Arlöv – 1960 | Falun – 1964 | Falun – 1964 | Falun – 1965 |
Historik | 1960: SJ Ge 49439 1967: SJ Gs-u 120 3 400 |
1964: SJ Gre 52218 1967: SJ Gbs 150 2 586 |
1964: SJ Gre 52247 1967: SJ Gbs 150 2 615 |
1965: SJ Gre 52867 1967: SJ Gbs 150 3 235 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Gbs 150 3 994 | Gbs 150 4 023 | Gbs 150 4 110 | Gbs 150 4 251 |
Tillverkning | Falun – 1966 | Falun – 1966 | Falun – 1967 | Falun – 1967 |
Historik | 1966: SJ Gre 53936 1966: SJ Gbs 150 3 994 |
1966: SJ Gre 53965 1966: SJ Gbs 150 4 023 |
1967: SJ Gbs 150 4 110 19xx: SJ Gbs-t 150 4 110 19xx: SJ Gbs 150 4 110 |
1967: SJ Gbs 150 4 251 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Om 361 4 599 | Om 361 5 726 | Uh 000 0 467 | Om 361 9 915 |
Tillverkning | Landskrona – 1942 | Gävle – 1944 | Gävle – 1952 | Falun – 1953 |
Historik | 1942: SJ O 74674 1967: SJ Om 361 4 599 |
1944: SJ O 75812 1967: SJ Om 361 5 726 |
1952: SJ Ou 79835 1967: SJ Om 361 9 603 19xx: SJ Uh 000 0 467 1982: SJ Qae 945 3 019 |
1953: SJ Ou 80224 1967: SJ Om 361 9 915 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Om 362 0 024 | Oms 371 3 383 | Oms 371 5 150 | Oms 371 6 190 |
Tillverkning | Falun – 1953 | CO Falkenberg – 1959 | Gävle – 1959 | Falun – 1960 |
Historik | 1953: SJ Ou 80333 1967: SJ Om 362 0 024 19xx: SJ Qbv 944 0 008 |
1959: SJ Oe 86067 1967: SJ Oms 371 3 383 |
1959: SJ Oe 88239 1967: SJ Oms 371 5 150 |
1960: SJ Oe 89283 1967: SJ Oms 371 6 190 |
Godsvagnar | ||||
Beteckning | Oam 363 0 070 | Q12 100667 | Gs-u 012 0 005 | |
Tillverkning | Landskrona – 1949 | V d Zypen & Ch – 1916 | CO Falkenberg – 1956 | |
Historik | 1949: SJ Oa 100117 1967: SJ Oam 363 0 070 |
1916: Rullande Materiel 1919: SJ Q12 500001 1955: SJ Q12 100667 1962: SJ Mfd Q5 1060 1969: SJ Qae 945 3 014 |
1956: SJ Ge 550269 (ASG) 1967: SJ Gs-u 012 0 005 (ASG) |