Statens Järnvägars elektrolok nummer 1-787 |
|
|
|
|
|
|
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
1 |
SSW 1123 + Falun 184 |
1914 | O 19:Oa |
1957-11 |
1959 |
Nvn |
2 | SSW 1124 + Falun 185 | 1914 | O 19:Oa | 1959-03 | Museum | SJm/MBv |
3 | SSW 1125 + Falun 186 | 1914 | O 19:Oa | 1959-03 | 1959 | Nvn |
4 | SSW 1126 + Falun 187 | 1914 | O 19:Oa | 1959-03 | 1959 | Nvn |
5 | SSW 1127 + Falun 188 | 1914 | O 19:Oa | 1957-11 | 1960 | Sön |
6 | SSW 1128 + Falun 189 | 1914 | O 19:Oa | 1959-03 | 1960 | Nvn |
7 | SSW 1129 + Falun 190 | 1914 | O 19:Oa | 1957-11 | 1958 | Nvn |
8 | SSW 1130 + Falun 191 | 1914 | O 19:Oa | 1954-02 | 1954-03 | Nvn |
9 | SSW 1131 + Falun 192 | 1915 | O 19:Oa | 1954-06 | 1955 | Nvn |
10 | SSW 1132 + Falun 193 | 1915 | O 19:Oa | 1954-06 | 1955 | Nvn |
11 | SSW 1133 + Falun 194 | 1915 | O 19:Oa | 1960-08 | 1962 | Nvn |
12 | SSW 1134 + Falun 195 | 1915 | O 19:Oa | 1957-11 | 1957 | Nvn |
13 | SSW 1135 + Falun 196 | 1915 | O 19:Oa | 1957-11 | 1959 | Nvn |
14 | SSW 1136 + Falun 197 | 1915 | O 19:Oa | 1957-11 | 1959 | Nvn |
15 | SSW 1137 + Falun 198 | 1915 | O 19:Oa | 1954-02 | 1954 | Nvn |
16 | SSW 1138 + Falun 199 | 1915 | O 19:Oa | 1960-08 | 1961 | Nvn |
17 | SSW 1139 + Falun 200 | 1915 | O 19:Oa | 1957-11 | 1959 | Sön |
18 | SSW 1140 + Falun 201 | 1915 | O 19:Oa | 1960-08 | 1963 | Nvn |
19 | SSW 1141 + Falun 202 | 1915 | O 19:Oa | 1935-12 | 1936 | Gv |
20 | SSW 1142 + Falun 203 | 1915 | O 19:Oa | 1935-12 | 1936 | Gv |
21 | SSW 1143 + Falun 204 | 1915 | O 19:Oa | 1940 | 1940 | Nvn |
22 | SSW 1144 + Falun 205 | 1915 | O 19:Oa | 1940 | 1940 | Nvn |
23 | Asea 101 + Falun 206 | 1915-05-13 | O 19:Oa | 1957-11 | 1959 | Sön |
24 | Asea 102 + Falun 207 | 1915-05-13 | O 19:Oa | 1959-03 | 1960 | Nvn |
25 | Asea 103 + Falun 208 | 1915-07-29 | O 19:Oa | 1960-08 | 1963 | Nvn |
26 | Asea 104 + Falun 209 | 1915-07-29 | O 19:Oa | 1960-08 | 1962 | Nvn |
27 | Asea 105 + Falun 153 – 1914 | 1915-03-01 | P 19:Pa | 1957-11 | Museum | SJm |
28 | Asea 106 + Falun 154 | 1914-02-09 | P 19:Pa | 1957-11 | 1959 | Nvn |
29 | WEM | 1905 | (SJ 1) 13:Qa:16 – {1916: LKAB} | 1916 | 1957 | Kra |
30 | SSW | 1905 | (SJ 2) 13:Qb | 1926 | 1926 | Ör |
31 | Asea | 1910 | (SJ 3) 14:Z | 1938 | Museum | SJm |
32 | Asea + Falun 141 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957/59 | 1960 | Nvn |
33 | Asea + Falun 142 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957/59 | 1960 | Nvn |
34 | Asea + Falun 143 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1935-12 | 1936 | Gv |
35 | Asea + Falun 144 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1935-12 | 1936 | Gv |
36 | Asea + Falun 145 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957-11 | 1959 | Nvn |
37 | Asea + Falun 146 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957-11 | Museum | SJm/MBv |
38 | Asea + Falun 147 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957-11 | 1958 | Ål |
39 | Asea + Falun 148 + Örebro | 1917 | O 19:Ob | 1957-11 | 1958 | Ål |
40 | AEG | 1920 | Oc | 1943 | 1944 | Vs |
41 | AEG | 1920 | Oc | 1957-11 | 1958 | Ål |
42 | Asea 501 + Falun 283 | 1922-04-10 | Od | 1963 | 1964 | Nvn |
43 | Asea 502 + Falun 284 | 1922-04-10 | Od | 1964-04 | 1967 | Nvn |
44 | Asea 503 + Falun 285 | 1922-06-30 | Od | 1967-10 | 1968 | Nvn |
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
45 | Asea 504 + Falun 286 | 1922-06-30 | Od | 1963 | 1963 | Bs |
46 | Asea 505 + Falun 287 | 1922-07-10 | Od | 1957-11 | 1960 | Nvn |
47 | Asea 506 + Falun 288 | 1922-07-10 | Od | 1962-10 | 1963 | Nvn |
48 | Asea 507 + Falun 289 | 1922-09-30 | Od | 1967-10 | 1968 | Nvn |
49 | Asea 508 + Falun 290 | 1922-09-30 | Od | 1962-04 | 1962 | Nvn |
50 | Asea 509 + Falun 291 | 1922-10-30 | Od | 1968-09 | 1970 | Nvn |
51 | Asea 510 + Falun 292 | 1922-10-30 | Od | 1960-12 | 1962 | Nvn |
52 | Asea 511 + Falun 293 | 1922-09-11 | Pb | 1960-06 | 1960 | M |
53 | Asea 512 + Falun 294 | 1922-09-11 | Pb | 1960-06 | 1960 | M |
54 | Asea 513 + Falun 295 | 1922-11-25 | Pb | 1960-06 | 1960 | M |
55 | Asea 514 + Falun 296 | 1922-11-25 | Pb | 1960-06 | 1960 | M |
56 | AEG + Motala 675 | 1922 | Oe 44:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1970-08 | 1971 | Nvn |
57 | SSW + Motala 676 | 1922 | Oe 44:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1970-08 | 1971 | Nvn |
58 | AEG + Motala 677 | 1922 | Oe 42:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn |
59 | SSW + Motala 678 | 1922 | Oe 42:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1970-12 | 1971-03 | Nvn |
60 | SSW + Motala 679 | 1922 | Oe 43:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1965-12 | 1966 | Nvn |
61 | SSW + Motala 680 | 1922 | Oe 43:Of2 55:Of3 61:Of2 | 1965-12 | 1966 | Nvn |
62 | AEG + Motala 681 | 1922 | Oe 37:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn |
63 | AEG + Motala 682 | 1922 | Oe 37:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1971-12 | 1972-12 | Nvn |
64 | AEG + Motala 683 | 1922 | Oe 44:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1963/64 | 1964 | Nvn |
65 | SSW + Motala 684 | 1922 | Oe 44:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1963/64 | 1964 | Nvn |
66 | AEG + Motala 685 | 1923 | Oe 43:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn |
67 | AEG + Motala 686 | 1922 | Oe 43:Of2 55:Of3 60:Of2 | 1970-05 | 1971 | Nvn |
68 | AEG + Motala 687 | 1923 | Oe 38:Of2 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn |
69 | AEG + Motala 688 | 1923 | Oe 38:Of2 | 1971-12 | 1972-11 | Nvn |
70 | SSW + Motala 689 | 1923 | Oe 41:Of2 | 1965 | 1965 | Gv |
71 | SSW + Motala 690 | 1922 | Oe 41:Of2 | 1965 | 1965 | Gv |
72 | AEG + Motala 691 | 1923 | Oe 44:Of2 | 1971-12 | 1973-03 | Nvn |
73 | SSW + Motala 692 | 1923 | Oe 44:Of2 | 1971-12 | 1973-03 | Nvn |
74 | SSW + Motala 693 | 1923 | Oe 39:Of2 | 1971-04 | 1972-02 | Vs |
75 | SSW + Motala 694 | 1923 | Oe 39:Of2 | 1971-12 | 1972-02 | Vs |
76 | AEG + Motala 695 | 1923 | Oe 40:Of2 | 1971-12 | 1972-04 | Vs |
77 | SSW + Motala 696 | 1923 | Oe 40:Of2 | 1971-04 | 1972-01 | Nvn |
78 | Asea 515 + Falun 309 | 1924-08-26 | Of 56:Of2 | 1971-12 | 1972 | Nvn |
79 | Asea 516 + Falun 310 | 1924-08-26 | Of 56:Of2 | 1971-12 | 1972 | Nvn |
80 | Asea 517 + Falun 311 | 1924-09-19 | Of 56:Of2 | 1971-06 | 1972-01 | Nvn |
81 | Asea 518 + Falun 312 | 1924-09-19 | Of 56:Of2 | 1971-06 | 1972-02 | Nvn |
82 | Asea 519 + Falun 313 | 1924-10-15 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1971-04 | 1972-04 | Vs |
83 | Asea 520 + Falun 314 | 1924-10-15 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1965 | 1966 | Nvn |
84 | Asea 521 + Falun 315 | 1924-11-07 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1968 | 1970 | Nvn |
85 | Asea 522 + Falun 316 | 1924-11-07 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1971-06 | 1972-03 | Nvn |
86 | Asea 523 + Falun 317 | 1924-12-05 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1966-03 | 1967 | Nvn |
87 | Asea 524 + Falun 318 | 1924-12-05 | Of 55:Of3 60:Of2 | 1966-05 | 1966 | Vea |
88 | Asea 577 + Nohab 1752 | 1926-06-19 | U 29:Ua | 1965 | 1969 | Nvn |
89 | Asea 578 + Nohab 1753 | 1926-07-09 | U 29:Ua | 1970-06 | 1971-03 | Nvn |
90 | Asea 579 + Nohab 1754 | 1926-07-30 | U 29:Ua | 1968 | 1970 | Nvn |
91 | Asea 580 + Falun 336 | 1927-04-29 | Of 56:Of2 | 1967 | 1968 | Nvn |
92 | Asea 581 + Falun 337 | 1927-05-06 | Of 56:Of2 | 1968 | 1968 | Nvn |
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
93 | Asea 582 + Falun 338 | 1927-05-13 | Of 56:Of2 | 1964-06 | 1964 | Nvn |
94 | Asea 583 + Motala 728 | 1927-04-11 | Of 56:Of2 | 1968 | 1969 | Vs |
95 | Asea 584 + Motala 729 | 1927-04-19 | Of 56:Of2 | 1968 | 1968/69 | Gä |
96 | Asea 585 + Motala 730 | 1927-05-10 | Of 56:Of2 | 1968 | 1970 | Nvn |
97 | Asea 595 + Falun 346 | 1928-12-20 | Of 56:Of2 | 1963-04 | 1965 | Nvn |
98 | Asea 596 + Falun 347 | 1928-12-20 | Of 56:Of2 | 1963-04 | 1965 | Nvn |
99 | Asea 597 + Motala 735 | 1928-12-10 | Of 56:Of2 | 1964-02 | 1964 | Nvn |
100 | Asea 598 + Motala 736 | 1928-12-10 | Of 56:Of2 | 1964-02 | 1964 | Nvn |
101 | Asea 527 + Falun 319 | 1925-05-28 | Ds 40:Dg 64:Dg¹ | 1971-10 | Museum | SJm |
102 | Asea 528 + Falun 320 | 1925-12-15 | Ds 40:Dg 65:Dg¹ | 1972-05 | 1976-10 | Ksga |
103 | Asea 529 + Falun 321 | 1926-02-10 | Dg 27:Ds 36:Dg 61:Du | 1971-03 | 1971-05 | Vs |
104 | Asea 530 + Falun 322 | 1926-02-16 | Ds 41:Dg 63:Dg¹ | 1971-12 | 1974 | Khn |
105 | Asea 531 + Motala 707 + Linköping | 1925-05-23 | Ds 36:Dg | 1962-12 | 1963-09 | M |
106 | Asea 532 + Motala 708 + Linköping | 1926-01-13 | Dg 26:Ds | 1935-12 | 1936 | Gv |
107 | Asea 533 + Motala 709 + Linköping | 1926-01-27 | Dg 26:Ds 41:Dg | 1963-01 | 1963-09 | M |
108 | Asea 534 + Nohab 1732 + Kalmar | 1925-06-16 | Ds 41:Dg 57:Du 66:Dk 66:Du | 1975-01 | 1976-04 | Hb |
109 | Asea 535 + Nohab 1733 + Kalmar | 1925-11-13 | Ds 40:Dg 58:Du | 1976-05 | Museum | mfÖSJ |
110 | Asea 536 + Nohab 1734 + Kalmar | 1925-12-04 | Ds 40:Dg 60:Du | 1976-10 | 1977-04 | Ksga |
111 | Asea 537 + Falun 323 | 1925-06-18 | Dg 27:Ds 40:Dg 61:Du | 1978-05 | 1979-05 | Vs |
112 | Asea 538 + Falun 324 | 1925-07-24 | Dg 27:Ds 40:Dg 65:Dg¹ | 1973-09 | 1974 | Khn |
113 | Asea 539 + Falun 325 | 1925-07-28 | Dg 27:Ds 41:Dg 58:Du | 1973-01 | 1974 | Khn |
114 | Asea 540 + Falun 326 | 1925-08-10 | Dg 27:Ds 40:Dg 62:Du | 1974-08 | 1975-02 | Vs |
115 | Asea 541 + Falun 327 | 1925-08-21 | Dg 28:Ds 37:Dg 68:Dg¹ | 1971-12 | 1972-03 | Vs |
116 | Asea 542 + Falun 328 | 1925-09-04 | Dg 28:Ds 36:Dg 56:Du | 1980-05 | 1980-09 | Vs |
117 | Asea 543 + Falun 329 | 1925-09-17 | Dg 28:Ds 36:Dg 62:Dg¹ | 1972-02 | 1974 | Khn |
118 | Asea 544 + Falun 330 | 1925-09-29 | Dg 27:Ds 37:Dg 64:Dg¹ | 1972-05 | 1976-11 | Ksga |
119 | Asea 545 + Falun 331 | 1925-10-09 | Dg 29:Ds 36:Dg 59:Du | 1973-09 | 1974-12 | Vs |
120 | Asea 546 + Falun 332 | 1925-10-26 | Dg 28:Ds 42:Dg 63:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Hb |
121 | Asea 547 + Falun 333 | 1925-11-11 | Ds 40:Dg 59:Du | 1975-01 | 1976 | Ksga |
122 | Asea 548 + Falun 334 | 1925-11-28 | Dg 59:Du | 1981-02 | 1983-11 | M |
123 | Asea 549 + Falun 335 | 1925-12-30 | Dg 30:Ds 36:Dg 57:Dg¹ 58:Dg 68:Dg¹ | 1974-05 | 1975-02 | Vs |
124 | Asea 550 + Motala 710 + Linköping | 1925-06-19 | Dg 30:Ds 41:Dg 72:Dg¹ | 1972-02 | 1973-02 | Nvn |
125 | Asea 551 + Motala 711 + Linköping | 1925-07-16 | Dg 29:Ds 41:Dg 64:Dg¹ | 1975-01 | 1976 | Hb |
126 | Asea 552 + Motala 712 + Linköping | 1925-07-28 | Dg 68:Dg¹ | 1974-08 | 1976 | Ksga |
127 | Asea 553 + Motala 713 + Linköping | 1925-08-07 | Dg 33:Ds 39:Dg 62:Dg¹ | 1972-02 | 1973-01 | Nvn |
128 | Asea 554 + Motala 714 + Linköping | 1925-08-20 | Dg 62:Dg¹ | 1972-05 | 1973-02 | Nvn |
129 | Asea 555 + Motala 715 + Linköping | 1925-09-01 | Dg 61:Dg¹ | 1972-09 | 1976 | Hb |
130 | Asea 556 + Motala 716 + Linköping | 1925-09-16 | Dg 33:Ds 37:Dg 63:Dg¹ | 1972-05 | 1976-10 | Ksga |
131 | Asea 557 + Motala 717 + Linköping | 1925-09-29 | Dg 47:Ds 59:Du | 1973-05 | 1973-10 | Vs |
132 | Asea 558 + Motala 718 + Linköping | 1925-10-10 | Dg 57:Du | 1976-05 | 1977-03 | Vs |
133 | Asea 559 + Motala 719 + Linköping | 1925-10-22 | Dg 63:Dg¹ 66:Dg 66:Dg¹ | 1972-09 | 1973-12 | Vs |
134 | Asea 560 + Motala 720 + Linköping | 1925-11-05 | Dg 63:Dg¹ | 1972-09 | 1974 | Khn |
135 | Asea 561 + Motala 721 + Linköping | 1925-11-18 | Ds 40:Dg 62:Dg¹ | 1972-05 | 1976-11 | Ksga |
136 | Asea 562 + Motala 722 + Linköping | 1925-12-01 | Ds 36:Dg 49/50:Dg2 | 1976-09 | 1976-11 | Vs |
137 | Asea 563 + Motala 723 + Linköping | 1925-12-16 | Dg 26:Ds 37:Dg 63:Dg¹ | 1976-09 | 1976-12 | Ksga |
138 | Asea 564 + Nohab 1735 + Kalmar | 1925-07-21 | Dg 60:Du | 1974-08 | 1975-02 | Vs |
139 | Asea 565 + Nohab 1736 + Kalmar | 1925-08-11 | Dg 64:Dg¹ | 1972-02 | 1973-03 | Vs |
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
140 | Asea 566 + Nohab 1737 + Kalmar | 1925-08-25 | Dg 71:Dg¹ | 1972-05 | 1976-12 | Ksga |
141 | Asea 567 + Nohab 1738 + Kalmar | 1925-09-11 | Dg | 1964-04 | 1965-07 | M |
142 | Asea 568 + Nohab 1739 + Kalmar | 1925-09-25 | Dg 49:Ds 57:Du | 1972-06 | 1972-12 | Vs |
143 | Asea 569 + Nohab 1740 + Kalmar | 1925-10-06 | Dg 65:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Ksga |
144 | Asea 570 + Nohab 1741 + Kalmar | 1925-10-16 | Dg 46:Ds 57:Du | 1978-05 | 1980-08 | Vs |
145 | Asea 571 + Nohab 1742 + Kalmar | 1925-10-27 | Dg 62:Dg¹ | 1972-01 | 1972-03 | Vs |
146 | Asea 572 + Nohab 1743 + Kalmar | 1925-11-20 | Dg 59:Du | 1980-02 | 1983-12 | M |
147 | Asea 573 + Nohab 1744 + Kalmar | 1925-12-23 | Dg 67:Dg¹ | 1972-09 | 1973-11 | Vs |
148 | Asea 574 + Nohab 1745 + Kalmar | 1926-01-19 | Dg 56:Du 66:Dk 66:Du | 1978-06 | 1981-01 | Vs |
149 | Asea 575 + Nohab 1746 + Kalmar | 1926-03-23 | Dg 63:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Ksga |
150 | Asea 576 + Nohab 1747 + Kalmar | 1926-03-12 | Dg 64:Dg¹ | 1972-05 | 1974/75 | Khn |
151 | Asea 592 + Asea Ts 167 | 1927-11-10 | Ö:29 37:Öa | 1960-06 | 1960 | Vs |
152 | Asea 593 + Asea Ts 168 | 1927-11-10 | Ö:29 37:Öa | 1963-11 | 1967-04 | Nvn |
153 | Asea 586 + Falun 340 | 1928-06-13 | Dg 71:Dg¹ | 1972-09 | 1976 | Ksga |
154 | Asea 587 + Motala 732 | 1928-05-04 | Dg 69:Dg¹ | 1976-05 | 1976-10 | Ksga |
155 | Asea 588 + Motala 733 | 1928-05-22 | Dg 60:Du | 1978-05 | 1980-01 | Vs |
156 | Asea 589 + Nohab 1770 + Kalmar | 1928-04-18 | Dg 59:Du | 1978-05 | 1979-02 | Vs |
157 | Asea 590 + Nohab 1771 + Kalmar | 1928-05-12 | Dg 59:Du | 1974-05 | 1975-01 | Vs |
158 | Asea 591 + Nohab 1772 + Kalmar | 1928-06-19 | Dg 53:Du | 1977-12 | 1980-09 | Vs |
159 | Asea 594 + Nohab 1802 + Kalmar | 1928-10-13 | Dg 60:Du | 1977-05 | 1979-03 | Vs |
160 | Asea 599 + Falun 353 | 1930-04-12 | Dg 65:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Ksga |
161 | Asea 600 + Falun 354 | 1930-05-22 | Dg 65:Dg¹ | 1972-01 | 1975-02 | Y |
162 | Asea 601 + Motala 744 | 1930-05-03 | Dg 60:Du | 1975-08 | 1976 | Ksga |
163 | Asea 602 + Nohab 1854 | 1930-06-04 | Ub | 1993-01 | Museum | SJm |
164 | Asea 603 + Nohab 1855 | 1930-06-12 | Ub | 1991-05 | 1991-10 | Nvn |
165 | Asea 604 + Nohab 1856 | 1930-07-05 | Ub | 1993-01 | 1995 | G |
166 | Asea 605 + Nohab 1857 | 1930-07-15 | Ub | 1990-11 | 1991-02 | M |
167 | Asea 606 + Falun 360 | 1931-03-31 | Ub 88:Ue | 1997-02 | 1998-10 | Nvn |
168 | Asea 607 + Falun 361 | 1931-03-31 | Ub | 1992-01 | 1992-04 | So |
169 | Asea 608 + Falun 362 | 1931-04-29 | Ub 89:Ue | 1994-07 | 1995-02 | M |
170 | Asea 609 + Falun 363 | 1931-04-29 | Ub 88:Ue | 1993-09 | 1994 | Le |
171 | Asea 610 + Falun 364 | 1932-07-29 | Ds 40:Dg 59:Du | 1973-09 | 1973-12 | M |
172 | Asea 611 + Falun 365 | 1932-07-28 | Ds 39:Dg 58:Du | 1977-03 | 1977-04 | Ksga |
173 | Asea 612 + Falun 366 | 1932-08-18 | Ds 40:Dg 58:Du | 1970-08 | 1970-11 | Vs |
174 | Asea 613 + Falun 367 | 1932-09-08 | Ds 40:Dg 58:Du | 1974-02 | 1975-01 | Vs |
175 | Asea 614 + Falun 368 | 1932-09-27 | Ds 40:Dg 63:Dg¹ | 1972-05 | 1976 | Hb |
176 | Asea 615 + Falun 369 | 1932-10-20 | Ds 42:Dg 58:Du | 1971-05 | 1971-10 | Vs |
177 | Asea 616 + Falun 370 | 1932-11-09 | Ds 42:Dg 60:Du | 1974-01 | 1976 | Hb |
178 | Asea 617 + Falun 371 | 1932-11-28 | Ds 42:Dg 71:Dg¹ | 1972-02 | 1973-02 | M |
179 | Asea 618 + Falun 372 | 1932-12-15 | Ds 41:Dg 63:Dg¹ | 1972-05 | 1974 | Khn |
180 | Asea 619 + Falun 373 | 1933-01-11 | Ds 41:Dg 63:Dg¹ | 1969/70 | 1970-04 | Vs |
181 | Asea 620 + Falun 374 | 1933-01-26 | Ds 42:Dg 58:Du | 1972-05 | 1972-09 | Vs |
182 | Asea 621 + Falun 375 | 1933-03-06 | Ds 42:Dg 50:Ds 51:Dg 58:Du | 1973-12 | 1975-09 | Ör |
183 | Asea 622 + Falun 376 | 1933-03-23 | Ds 42:Dg 67:Dg¹ | 1971-10 | 1973-09 | Vs |
184 | Asea 623 + Falun 377 | 1933-04-08 | Ds 40:Dg 61:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Ksga |
185 | Vakant – se 291 |
186 | Asea 625 + Nohab 1883 | 1932-05-19 | Ds 40:Dg 60:Du | 1974-01 | 1976 | Hb |
187 | Asea 626 + Nohab 1884 | 1932-06-01 | Ds 40:Dg 63:Dg¹ | 1975-01 | 1976 | Ksga |
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
188 | Asea 627 + Nohab 1885 | 1932-06-17 | Ds 41:Dg 65:Dg¹ | 1976-02 | Museum | SJm |
189 | Asea 628 + Nohab 1886 | 1932-07-13 | Ds 40:Dg 63:Dg¹ 66:Dg 66:Dg¹ | 1972-12 | 1973-04 | Vs |
190 | Asea 629 + Nohab 1887 | 1932-07-30 | Ds 40:Dg 57:Du | 1976-12 | 1977 | Ksga |
191 | Asea 630 + Nohab 1888 | 1932-08-24 | Ds 42:Dg 58:Du | 1978-05 | 1979-11 | Vs |
192 | Asea 631 + Nohab 1889 | 1932-09-08 | Ds 42:Dg 62:Du | 1975-03 | 1976-02 | Vs |
193 | Asea 632 + Nohab 1890 | 1932-10-12 | Ds 42:Dg 62:Dg¹ | 1972-05 | 1976-11 | Ksga |
194 | Asea 633 + Nohab 1891 | 1932-10-26 | Ds 41:Dg 66:Dg¹ | 1971-12 | 1974 | Khn |
195 | Asea 634 + Nohab 1892 | 1932-11-23 | Ds 41:Dg 63:Dg¹ | 1971-10 | 1972-03 | Vs |
196 | Asea 635 + Nohab 1893 | 1932-12-14 | Ds 43:Dg 46:Ds 51:Dg 57:Du | 1975-05 | 1976-12 | Ksga |
197 | Asea 636 + Nohab 1894 | 1933-01-19 | Ds 42:Dg 58:Du | 1974-09 | 1976-04 | Vs |
198 | Asea 637 + Nohab 1895 | 1933-02-14 | Ds 42:Dg | 1964-04 | 1965-09 | M |
199 | Asea 638 + Nohab 1896 | 1933-03-09 | Ds 42:Dg 60:Du | 1975-03 | 1977-03 | Vs |
200 | Asea 639 + Nohab 1897 | 1933-04-05 | Ds 42:Dg 60:Du | 1975-08 | 1976-02 | Vs |
201 | Asea 655 + Motala 763 | 1933-03-14 | Ds 42:Dg 57:Du | 1973-04 | 1973-09 | M |
202 | Asea 656 + Motala 764 | 1933-04-04 | Ds 42:Dg 57:Du | 1978-05 | 1979-12 | Vs |
203 | Asea 657 + Motala 765 | 1933-04-26 | Ds 42:Dg 67:Dg¹ | 1972-05 | 1974 | Khn |
204 | Asea 658 + Motala 766 | 1933-05-17 | Ds 39:Dg 58:Du | 1975-03 | 1976-12 | Ksga |
205 | Asea 659 + Motala 767 | 1933-06-08 | Ds 42:Dg 65:Dg¹ | 1973-06 | 1976 | Ksga |
206 | Asea 660 + Motala 768 | 1933-07-04 | Ds 42:Dg 58:Du | 1976-09 | 1977-01 | Ksga |
207 | Asea 661 + Motala 769 | 1933-07-26 | Ds 42:Dg 59:Du | 1976-12 | 1980-08 | Vs |
208 | Asea 662 + Motala 770 | 1933-08-16 | Ds 42:Dg 48:Dk 49:Df 49:Dr 50:Df | 1975-01 | 1978-11 | Vs |
209 | Asea 663 + Motala 771 | 1933-09-02 | Ds 42:Dg 59:Du | 1971-12 | 1972-03 | Vs |
210 | Asea 664 + Motala 772 | 1933-09-21 | Ds 42:Dg 59:Du | 1975-08 | 1977-03 | Vs |
211 | Asea 665 + Motala 773 | 1933-10-11 | Ds 42:Dg 65:Dg¹ | 1973-04 | 1973-10 | M |
212 | Asea 666 + Motala 774 | 1933-10-28 | Ds 42:Dg 60:Du | 1980-01 | 1980-04 | Vs |
213 | Asea 667 + Motala 775 | 1933-11-15 | Ds 42:Dg 63:Dg¹ | 1972-02 | 1973-02 | Nvn |
214 | Asea 668 + Motala 776 | 1933-12-01 | Ds 42:Dg 58:Du | 1976-09 | 1977-01 | Ksga |
215 | Asea 669 + Motala 777 | 1933-12-16 | Ds 42:Dg | 1963-11 | 1965-03 | M |
216 | Asea 640 + Motala 748 | 1932-04-13 | Dg 46:Ds 58:Du | 1975-11 | 1977-02 | Ksga |
217 | Asea 641 + Motala 749 | 1932-05-04 | Dg 60:Du 66:Dk 66:Du | 1974-05 | 1975-03 | Vs |
218 | Asea 642 + Motala 750 | 1932-05-21 | Dg 58:Du | 1976-12 | 1977-04 | Ksga |
219 | Asea 643 + Motala 751 | 1932-06-08 | Dg 58:Du | 1971-12 | 1972-04 | Vs |
220 | Asea 644 + Motala 752 | 1932-06-29 | Dg 58:Du | 1972-05 | 1972-09 | Vs |
221 | Asea 645 + Motala 753 | 1932-08-02 | Dg 63:Dg¹ | 1974-08 | 1976 | Hb |
222 | Asea 646 + Motala 754 | 1932-08-26 | Dg 63:Dg¹ | 1972-05 | 1976 | Hb |
223 | Asea 647 + Motala 755 | 1932-09-16 | Dg 58:Du | 1974-05 | 1975-02 | Vs |
224 | Asea 648 + Motala 756 | 1932-10-07 | Dg 59:Du | 1977-05 | 1978-12 | Vs |
225 | Asea 649 + Motala 757 | 1932-10-27 | Dg 58:Du | 1975-03 | 1978-11 | Vs |
226 | Asea 650 + Motala 758 | 1932-11-17 | Dg 58:Du | 1977-05 | 1979-03 | Vs |
227 | Asea 651 + Motala 759 | 1932-12-08 | Dg 66:Dg¹ | 1976-02 | 1976-08 | Vs |
228 | Asea 652 + Motala 760 | 1933-01-12 | Dg 60:Du | 1976-12 | 1979-02 | Vs |
229 | Asea 653 + Motala 761 | 1933-02-02 | Dg 58:Du | 1977-05 | 1978-11 | Vs |
230 | Asea 654 + Motala 762 | 1933-02-21 | Dg 58:Du | 1976-05 | 1979-02 | Vs |
231 | Asea 670 + Falun 379 | 1933-05-05 | Dg 47:Ds 57:Du | 1975-08 | 1977-02 | Ksga |
232 | Asea 671 + Falun 380 | 1933-05-27 | Dg 60:Du | 1976-12 | 1979-09 | Vs |
233 | Asea 672 + Falun 381 | 1933-06-16 | Dg 58:Du | 1976-12 | 1977-03 | Ksga |
234 | Asea 673 + Falun 382 | 1933-07-07 | Dg 58:Du | 1977-05 | 1978-09 | Vs |
235 | Asea 674 + Falun 383 | 1933-08-02 | Dg 58:Du | 1980-05 | 1980-04 | Vs |
|
Nr |
Tillverkning |
Leverans |
Litterering |
Slopning |
Skrotning |
|
|
236 | Asea 675 + Falun 384 | 1933-08-24 | Dg 69:Dg¹ | 1973-11 | 1974-05 | M |
237 | Asea 676 + Falun 385 | 1933-09-18 | Dg 65:Dg¹ | 1973-11 | 1975-03 | Vs |
238 | Asea 677 + Falun 386 | 1933-10-03 | Dg 58:Du | 1976-10 | 1977 | Ksga |
239 | Asea 678 + Falun 387 | 1933-10-24 | Dg 64:Dg¹ | 1972-09 | 1973-05 | Vs |
