Elektrolok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beteckning | Du2 302 | Du2 424 | Du2 581 | M 620 | F 696 | F 701 | Hg2 787 | Da 790 | Ra 994 |
Tillverkning | Asea 729 Falun 403 | Asea 874 Falun 432 |
Asea 1064 Nohab 2069 | Asea 1113 Falun 510 |
Asea 1192 Nohab 2173 | Asea 1197 Motala 962 |
Asea 1206 Falun 545 |
Asea 1276 Falun 597 Nohab 2194 |
Asea 1526 Falun 830 Motala 1162 Nohab 2493 |
Leveransdatum | 1934-08-20 | 1936-05-01 | 1943-02-19 | 1944-12-17 | 1949-07-01 | 1949-03-07 | 1949-12-30 | 1952-06-06 | 1961-06-15 |
Litterering, SJ | 1934: Ds 1948: Dk 1962: Du 1975: Du2 |
1936: Ds 1942: Dk 1970: Du2 | 1943: Dk 1963: Du 1971: Du2 | 1944: M 1956: Mg |
1949: F | 1949: F | 1949: Hg 1980: Hg2 | 1952: Da | 1961: Ra |
Längd ö b, m | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 16,800 | 15,230 | 15,230 | 12,500 | 13,000 | 15,100 |
Hjulbas, m | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 12,000 | 11,600 | 11,600 | 8,500 | 9,400 | 10,700 |
Löphjulsdiameter, m | 0,980 | 0,980 | 0,980 | – | 0,980 | 0,980 | – | 0,980 | – |
Drivhjulsdiameter, m | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,100 | 1,530 | 1,530 | 1,100 | 1,486 | 1,300 |
Axelanordning | 1’ C 1’ | 1’ C 1’ | 1’ C 1’ | Co’ Co’ | 1’ Do 1’ | 1’ Do 1’ | Bo’ Bo’ | 1’ C 1’ | Bo’ Bo’ |
Tjänstevikt, ton | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 102,0 | 102,2 | 102,2 | 63,6 | 75,0 | 65,0 |
Adhesionsvikt, ton | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 102,0 | 69,2 | 69,2 | 63,6 | 51,0 | 65,0 |
Största axeltryck, ton | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 16,1 | 17,0 | 16,3 |
Motortyp, Asea | KJC 137 | KJC 137 | KJC 137 | KJ 88 | KJ 106B | KJ 106B | KJ 77D | KJC 137 | KJB 97 |
Antal motorer, st | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Total motoreffekt, hk | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 1.760 | 2.500 | 3.600 |
Hastighet, max, km/h | 80 / 100 | 80 / 100 | 100 | 80 | 80 / 135 | 135 | 80 | 80 / 100 | 150 |
Beteckning | Du2 302 | Du2 424 | Du2 581 | M 620 | F 696 | F 701 | Hg2 787 | Da 790 | Ra 994 |
2011-04-19 © SKÅJ