Lokomotorer | ||||
---|---|---|---|---|
Beteckning | Z43 224 – ”Kossan” | Z64 344 | Z64 348 | ”Grodan” |
Tillverkning | Kockum 185 – 1951 | Deutz 55226 – 1953 | Deutz 56071 – 1954 | Deutz 56882 – 1958 |
Historik | 1951: SJ Z4 224 1956: SJ Z43 224 1968: MC/Arla |
1953: SJ Z6 344 1956: SJ Z64 344 |
1954: SJ Z6 348 1956: SJ Z64 348 1991: SJ Qze 944 0 127 |
1958: Hissmofors |
Längd ö b, m | 8,800 | 7,370 | 7,370 | (?) |
Hjulbas, m | 4,000 | 2,650 | 2,650 | (?) |
Axelanordning | B | B | B | B |
Tjänstevikt, ton | 20 | 28 | 28 | (?) |
Hjuldiameter, m | 0,970 | 0,850 | 0,850 | (?) |
Motortyp | Scania Vabis D812 | Deutz T4M625 | Scania Vabis DS-14 | (?) |
Motoreffekt, hk | 160 | 240 | 270 | (?) |
Hastighet, max, km/h | 55 / 25 | 53 / 32 | 53 / 32 | (?) |
2008-01-02 © SKÅJ