Personvagnar | ||
---|---|---|
Beteckning | Tillverkning | Historik |
DFo5 2753 | Kockum – 1928 | 1928: SJ DFo5 2753 1941: SWB DFo5 2753 1945: SJ DFo5 2753 1948: SJ DFo15 2753 19xx: SJ 2 Dd Tjv 351 |
B8 2797 | Kockum – 1930 | 1930: SJ Co9b 2797 1956: SJ Bo9b 2797 1968: SJ Bo9bu 2797 1970: SJ B8 2797 |
B8 2853 | Kockum – 1930 | 1930: SJ Co9b 2853 1956: SJ Bo9b 2853 1968: SJ Bo9bu 2853 1970: SJ B8 2853 1986: SJ S8 2853 |
B8 2889 | Arlöv – 1932 | 1932: SJ Co8b 2889 1944: SJ Co8e 2889 1956: SJ Bo8e 2889 1969: SJ Bo8d 2889 1970: SJ B8 2889 |
Do40 2941 | Södertälje – 1933 | 1933: SJ Do5 2941 1948: SJ Do40 2941 1976: SJ Qgy 986 0 053 |
Ro3 2942 | Linköping – 1933 | 1933: SJ Ro3 2942 1955: SJ Ro3a 2942 1970: SJ R5 2942 |
Bo5b 2962 | Södertälje – 1934 | 1934: SJ Bo5b 2962 1956: SJ Ao15b 2962 1963: SJ Ao15br 2962 1964: SJ Ao15b 2962 1970: SJ A5 2962 1974: SJ A5F 2962 1988: SJ S5 2962 |
B13S 3124 | Linköping – 1936 | 1936: SJ Co8c 3124 1940: SJ Co8cm 3124 1956: SJ Bo8cm 3124 1963: SJ Bo8cmr 3124 1964: SJ Bo8cm 3124 1970: SJ RB4 3124 1976: SJ RB4G 3124 1977: SJ RB4 3124 1981: SJ B13S 3124 |
Co8d 3174 | Södertälje – 1937 | 1937: SJ Co8d 3174 1956: SJ Bo8d 3174 1970: SJ B8 3174 |
RS3 3216 | Södertälje – 1938 | 1938: SJ RCo1 3216 1956: SJ RBo11 3216 1957: SJ RBo11r 3216 1961: SJ RBo11 3216 1963: SJ RBo11b 3216 1970: SJ RB3 3216 1985: SJ RS3 3216 |
WL11 3222 | Linköping – 1938 | 1938: SJ ACo2c 3222 1956: SJ WLABo20 3222 1970: SJ WL11 3222 |
WL12 3241 | Linköping – 1939 | 1939: SJ ACo2c 3241 1956: SJ WLABo20 3241 1966: SJ WLABo20u 3241 1970: SJ WL12 3241 |
WL11 3243 | Linköping – 1939 | 1939: SJ ACo2c 3243 1956: SJ WLABo20 3243 1970: SJ WL11 3243 |
WL12 3245 | Kockum – 1939 | 1939: SJ ACo2c 3245 1956: SJ WLABo20 3245 1966: SJ WLABo20u 3245 1970: SJ WL12 3245 |
B9 3246 | Kockum – 1939 | 1939: SJ Bo4b 3246 1956: SJ Ao14b 3246 1963: SJ Ao14br 3246 1964: SJ Bo9c 3246 1966: SJ Bo9d 3246 1970: SJ B9 3246 |
F7 3287 | Södertälje – 1940 | 1940: SJ DFo7 3287 1948: SJ DFo10 3287 1962: SJ DFo20b 3287 1970: SJ DF20 3287 1971: SJ F7 3287 |
WL11 3293 | Kockum – 1940 | 1940: SJ ACo2c 3293 1956: SJ WLABo20 3293 1970: SJ WL11 3293 19xx: SJ Qla 984 0 013 1986: SJ Qle 984 0 013 |
B6G 3319 | Kockum – 1940 | 1940: SJ Co6b 3319 1946: SJ Co6 3319 1956: SJ Bo6 3319 1959: SJ Bo6a 3319 197x: SJ B6G 3319 |
B3 3526 | Linköping – 1943 | 1943: SJ Co8d 3526 1950: SJ Co8b 3526 1956: SJ Bo8b 3526 1970: SJ B8B 3526 1974: SJ A3 3526 1977: SJ B3 3526 1978: SJ A3 3526 19xx: SJ B3 3526 |
RB4 3579 | Linköping – 1944 | 1944: SJ Co8d 3579 1950: SJ Co8b 3579 1956: SJ Bo8b 3579 1970: SJ B8B 3579 1971: SJ B3 3579 1975: SJ B3ö 3579 1977: SJ B3 3579 1986: SJ RB4 3579 1987: SJ RB4G 3579 1992: SJ RB4R 3579 1993: SJ RB4 3579 |
ABo7a 3644 | Kockum – 1936 | 1936: SWB BCo6 181 1945: SJ BCo7a 3644 1956: SJ ABo7a 3644 1971: SJ Qgn 986 1 016 |
B14 3679 | SWB Tillberga – 1939 | 1942: SWB Co6 191 1945: SJ Co4b 3679 1956: SJ Bo14b 3679 1970: SJ B14 3679 |
B3 3789 | Kalmar – 1945 | 1945: SJ Co8b 3789 1956: SJ Bo8b 3789 1970: SJ B8B 3789 1972: SJ B3G 3789 1974: SJ B3 3789 |
B3 3854 | Linköping – 1946 | 1946: SJ Co8cs 3854 1956: SJ Bo8cs 3854 1963: SJ Bo8csr 3854 1964: SJ Bo8cs 3854 1970: SJ RB5 3854 1972: SJ B3 3854 |
Bo5b 4357 | Kockum – 1950 | 1951: SJ Bo5b 4357 1956: SJ Ao15b 4357 1961: SJ Ao15br 4357 1964: SJ Ao15b 4357 1970: SJ A5 4357 1976: SJ A5F 4357 |
S7 4420 | Arlöv – 1951 | 1951: SJ DFo18 4420 1957: SJ DFo20a 4420 1968: SJ Fo1press 4420 1970: SJ F1TI 4420 1976: SJ F1 4420 1985: SJ F4G 4420 19xx: SJ F46 55416 1997: SJ S7 4420 |
AB3K 4877 | Linköping – 1962 | 1962: SJ ABo3 4877 19xx: SJ AB3K 4877 |
A2 5086 | Linköping – 1967 | 1967: SJ Ao2 5086 1970: SJ A2 5086 |
A2 5087 | Linköping – 1967 | 1967: SJ Ao2 5087 1970: SJ A2 5087 1988: SJ A2G 5087 1989: SJ A2GR 5087 1996: SJ A22 5087 |
A2 5137 | Linköping – 1967 | 1967: SJ Ao2 5137 1970: SJ A2 5137 |
F2 25818 | Hässleholm – 1940 | 1940: SJ Fo2b 25818 1956: SJ Fo20 25818 1970: SJ F2K 25818 1976: SJ F2 25818 |
F2 25819 | Hässleholm – 1940 | 1940: SJ Fo2b 25819 1956: SJ Fo20 25819 1970: SJ F2K 25819 1977: SJ F2 25819 |
FV1 25862 | Falun – 1942 | 1942: SJ F5 25862 1970: SJ FV1 25862 1986: SJ Bgv 946 8 700 |
FV1 55043 | Falun – 1937 | 1937: GDJ F5 315 1948: SJ F5 55043 1970: SJ FV1 55043 1971: SJ Qgb 945 0 688 |
SV2 55196 | Atlas – 1899 | 1899: SJ G3 13916 1922: SJ Gs 13916 1956: SJ F2e 55196 1956: SJ S17e 55196 1970: SJ SV2 55196 |
DV30F 55253 | Falun – 1965 | 1965: SJ Gre 52876 1967: SJ Gbs 150 3 244 1984: SJ DV30F 55253 |
2011-04-19 © SKÅJ