Tjänstevagnar | ||||
---|---|---|---|---|
Beteckning | Q24 4 | Q25 4 | Q26 12 | Q41 23 |
Tillverkning | Asea – 1934 | Asea – 1934 | Asea – 1938 | Asea – 1954 |
Historik | 1934: SJ Q24 4 1969: SJ Qea 985 0 063 | 1934: SJ Q25 4 1969: SJ Qeb 945 0 493 |
1938: SJ Q26 12 (P) | 1954: SJ Q41 23 1969: SJ Qei 945 0 670 |
Längd ö b, m | 15,700 | |||
Axelanordning | 5 | 2 | 4 | |
Tjänstevikt, ton | 85,9 | 35,9 | 56,8 | 31,3 |
2008-01-02 © SKÅJ